| Номинальная мощность | 50 - 90 кВт |
| Скорость вращения | 900 - 1230 об/мин |
| Диапазон рабочих напряжений | 305 - 440 В |
| Габаритная высота | 280 мм |
| Монтажное исполнение | IM 1003, IM 1004, IM 4014 |
| Степень защиты корпус | IP20, IP23, IP44 |
| Степень защиты | IC 01, IC 17, IC 40 |
| Класс изоляции | H |
| Диапазон рабочих температур | 60˚С до 40˚С |
Электродвигатели постоянного тока для экскаваторов серий ДПЭ, ДПВ (механизмы хода, напора, открывания и поворота ковша) и для буровых установок серии ДПБ предназначены для работы в продолжительных циклах без перерывов, в кратковременных, повторяющихся режимах. Возбуждение независимого или смешанного типа.
Горизонтальное на ножках и вертикальное монтажное исполнение, три уровня защиты корпуса от проникновения пыли и влаги. Система охлаждения также трех типов: самовентилирование крыльчаткой установленной на валу (только при постоянном режиме), обдув через патрубок от внешнего устройства подачи воздуха или естественный теплообмен с окружающей средой.
| Тип двигателя | Режим | Мощность, кВт | Напряжение, В | Скорость вращения, об/мин | Ток, А | КПД, % |
| ДПЭ-52 М, ДПD-52 М | S2 (номинальный) | 54 | 395 | 1200 | 150 | 91 |
| S2 45 мин | 60 | 395 | 1230 | 216 | 91 | |
| S1 | 54 | 395 | 1200 | 150 | 91 | |
| S3 60% | 50 | 305 | 900 | 180 | 91 | |
| S3 ПВ | 60 | 305 | 1230 | 216 | 91 | |
| ДПЭ-52 М | S1 | 90 | 440 | 1500 / 2700 |
Купить экскаваторные электродвигатели постоянного тока, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.