«Информация на сайте носит справочный характер и не являются публичной офертой»
Ваша корзина пуста
Перейти в каталог

Электродвигатели постоянного тока Отечественные электродвигатели - 4ПФ (Электромашина г.Харьков)

Технические характеристики

Наименование

Значение

Номинальная мощность 21,4 - 250 кВт
Скорость вращения 500 - 3600 об/мин
Максимальные значения КПД до 91,5 %
Диапазон рабочих напряжений 440 В
Габаритная высота 200 - 250 мм
Монтажное исполнение IM 1001, IM 1011, IM 1031, IM 2001, IM 2011, IM 2031, IM 1002, IM 1012, IM 1032, IM 2012, IM 2032
Степень защиты корпус IP23
Степень защиты IC 06
Класс изоляции F
Диапазон рабочих температур + 40 °C

Документация

Описание

Электродвигатели постоянного тока серии 4ПФ одного из крупнейших производителей ПАО «Электромашина» (г. Харьков) имеют средние габариты с высотой оси в трех вариациях, предназначенные для работы с регулируемыми частотными преобразователями. Имеют шихтованный статор, независимое возбуждение. Обмотка двух видов компенсированная (маркировка К) и некомпенсированная, доступны версии с повышенной точностью (маркировка П). Выносная принудительная система охлаждения с независимым питанием вентилятора. Множество вариантов конструктивного исполнения.

Могут комплектоваться встроенными тахогенераторами, помимо продолжительного цикла работы допускаются кратковременные перерывы характерные режимам S2 - S8 где среднеквадратичная величина тока за период работы не превышает номинальные значения.

Технические характеристики двигателей постоянного тока 4ПФ

  • Номинальная мощность: 21,4 - 250 кВт;
  • Скорость вращения: 500 - 3600 об/мин;
  • Максимальные значения КПД: до 91,5 %;
  • Диапазон рабочих напряжений: 440 В;
  • Габаритная высота: 200 - 250 мм;
  • Монтажное исполнение: IM 1001, IM 1011, IM 1031, IM 2001, IM 2011, IM 2031, IM 1002, IM 1012, IM 1032, IM 2012, IM 2032;
  • Степень защиты корпус: IP23;
  • Степень защиты: IC 06;
  • Класс изоляции: F;
  • Диапазон рабочих температур: + 40 °C.

Номинальные характеристики типоразмеров двигателей постоянного тока 4ПФ

Тип двигателя Мощность, кВт Напряжение, В Ток, А Частота вращения, об/мин КПД, %
4ПФ200МКУХЛ4 41.0/25.8 220 223 700/2200/3500 82
40.0/24.0 400 122 670/2000/3300 80.5
48.0/29.3 400 146 900/2200/3600 83
81.0/81.0 400 226 1360/3600/3600 88
45.0/28.0 440 123 750/2250/3600 82
55.0/33.6 440 146 1000/2200/3600 84.5
90.0/90.0 440 227 1500/3600/3600 89
4ПФ200МУХЛ4 41.0/41.0 220 225 750/2250/2250 82.5
40.0/26.7 400 120 720/1500/2250 82
48.0/24.0 400 143 950/1250/2500 85
81.0/71.0 400 225 1450/3200/3600 88.5
45.0/30.0 440 120 800/1500/2250 83
55.0/27.5 440 143 1060/1250/2500 85.5
90.0/82.5 440 225 1600/3300/3600 89.5
4ПФ200LКУХЛ4 33.0/20.0 220 191 500/1500/2500 78
33.0/17.8 400 104 450/1350/2500 76.5
48.0/27.0 400 147 670/1850/3300 81
67.0/56.0 400 191 980/3000/3600 86.5
99.0/99.0 400 275 1450/3600/3600 88.6
37.0/21.4 440 105 500/1450/2500 78
55.0/28.2 440 149 750/1850/3600 82.5
75.0/75.0 440 193 1060/3600/3600 87
110.0/110.0 440 275 1600/3600/3600 89
4ПФ200LУХЛ4
33.0/33.0 220 191 540/1500/1500 78
33.0/27.05 400 102 480/1250/1500 80
48.0/21.3 400 144 720/1000/2250 84
67.0/65.0 400 191 1060/2900/3000 86.5
99.0/60.0 400 274 1540/2200/3600 89
37.0/30.8 440 102 560/1250/1500 80.5
55.0/24.4 440 144 800/1000/2500 84.5
75.0/72.5 440 191 1180/2900/3000 87
110.0/67.0 440 274 1700/2200/3600 90
4ПФ200МКО4 36.0/30.0 220 201 810/2500/3000 82
37.0/23.0 400 115 740/2250/3600 80.5
45.0/27.3 400 132 960/2200/3600 83
72.0/72.0 400 201 1575/3600/3600 88
42.5/26.6 440 115 820/2250/3600 82
50.0/30.5 440 132 1060/2200/3600 84.5
90.0/90.0 440 226 1750/3600/3600 89
4ПФ200МО4
36.0/36.0 220 201 850/2250/2250 82.5
37.0/25.0 400 115 750/1500/2250 82
45.0/22.5 400 132 960/1250/2250 85
72.0/64.0 400 201 1600/3200/3600 88.5
42.5/28.0 440 115 830/1500/2250 83
50.0/25.0 440 132 1060/1250/2500 85.5
90.0/82.5 440 225 1800/3300/3600 89.5
4ПФ200LКО4 33.0/20.0 220 191 550/1500/2500 78
30.0/16.2 400 95 480/1350/2500 76
44.0/22.6 400 135 720/1850/3600 81
67.0/56.0 400 191 1070/3000/3600 86.5
99.0/99.0 400 275 1550/3600/3600 88.6
33.5/19.4 440 95 520/1450/2500 78
51.0/25.7 440 135 800/1850/3600 82.5
75.0/75.0 440 193 1180/3600/3600 87
110.0/110.0 440 275 1700/3600/3600 89
4ПФ200LО4 33.0/33.0 220 191 540/1500/1500 78
30.0/25.0 400 95 480/1250/1500 80
44.0/20.0 400 135 720/1000/2200 84
67.0/65.0 400 191 1060/2900/3000 86.5
99.0/60.0 400 274 1600/2200/3600 89
33.5/28.0 440 95 530/1250/1500 80.5
51.0/22.06 440 135 800/1000/2250 84.5
75.0/72.5 440 191 1180/2900/3000 87
110.0/67.0 440 274 1800/2200/3600 90
4ПФ225МКУХЛ4 38.0/21.3 400 119 450/1400/2500 78
81.0/73.0 400 230 900/2700/3000 87
118.0/118.0 400 330 1360/3000/3000 88.8
42.5/23.8 440 119 500/1400/2500 79.5
90.0/90.0 440 230 1000/3000/3000 87.5
132.0/132.0 440 333 1500/3000/3000 89.5
4ПФ225МУХЛ4 38.0/38.0 400 117 450/1500/1500 80
81.0/67.0 400 230 900/2500/3000 87
118.0/78.5 400 329 1350/2000/3000 89.5
42.5/42.5 440 117 500/1100/1500 80.5
90.0/75.0 440 230 1000/2500/3000 87.5
132.0/88.0 440 329 1500/2000/3000 90
4ПФ225LКУХЛ4 45.0/22.5 400 142 450/1250/2500 77
67.0/37.0 400 200 675/1650/3000 83
99.0/99.0 400 282 900/3000/3000 86.7
145.0/145.0 400 400 1360/3000/3000 88
50.0/25.0 440 142 500/1250/2500 79
75.0/41.2 440 200 750/1650/3000 84
110.0/110.0 440 282 1000/3000/3000 87
160.0/160.0 440 400 1500/3000/3000 89
4ПФ225LУХЛ4 45.0/27.0 400 137 450/900/1500 80
100.0/66.5 400 279 900/2000/3000 87
145.0/72.5 400 398 1360/1500/3000 89.5
50.0/30.0 440 137 500/900/1500 80.5
110.0/73.5 440 279 1060/2000/3000 87.5
160.0/80.0 440 398 1500/1500/3000 90
4ПФ225МКО4 36.0/20.3 400 112 450/1400/2500 78
81.0/81.0 400 230 1000/3000/3000 87
118.0/118.0 400 330 1450/3000/3000 88.8
40.2/22.4 440 112 500/1400/2500 79.5
90.0/90.0 440 230 1100/3000/3000 87.5
132.0/132.0 440 333 1600/3000/3000 89.5
4ПФ225МО4 36.0/36.0 400 112 480/1500/1500 80
81.0/67.0 400 230 900/2500/3000 87
118.0/78.5 400 329 1490/2000/3000 89.5
40.0/40.0 440 112 530/1500/1500 80.5
90.0/75.0 440 230 1000/2500/3000 87.5
132.0/88.0 440 329 1650/2000/3000 90
4ПФ225LКО4 41.0/20.5 400 127 450/1250/2500 76.5
61.0/33.5 400 179 670/1650/3000 83
95.0/95.0 400 270 1000/3000/3000 86.7
136.0/136.0 400 375 1360/3000/3000 88
45.0/22.5 440 127 500/1250/2500 77
67.0/36.8 440 179 750/1650/3000 84
105.0/105.0 440 270 1100/3000/3000 87
150.0/150.0 440 375 1500/3000/3000 89
4ПФ225LО4 41.0/24.6 400 123 450/900/1500 80
95.0/63.0 400 270 1000/2000/3000 87
136.0/68.0 400 375 1450/1500/3000 89.5
45.0/27.0 440 123 500/900/1500 80.5
100.0/66.6 440 253 1120/2000/3000 87.5
150.0/75.0 440 375 1600/1600/3000 90
4ПФ250МКУХЛ4 80.0/70.6 400 234 680/2650/3000 84.5
118.0/118.0 400 336 900/3000/3000 87.5
180.0/168.0 400 495 1365/2800/3000 90
90.0/79.5 440 236 750/2650/3000 85.5
132.0/132.0 440 336 1000/3000/3000 88.5
200.0/190.0 440 495 1500/2800/3000 91
4ПФ250МУХЛ4 82.0/53.3 400 232 680/1500/2250 85.5
120.0/50.0 400 330 900/1250/3000 87.5
180.0/129.05 400 495 1350/2160/3000 90.5
90.0/60.0 440 232 750/1500/2250 86
132.0/55.0 440 330 1000/1250/3000 88
200.0/144.0 440 495 1500/2160/3000 91
4ПФ250LКУХЛ4 67.0/34.8 400 203 450/1300/2500 81.8
100.0/88.0 400 286 680/2650/3000 86.5
145.0/114.0 400 402 900/2360/3000 88.5
225.0/172.0 400 612 1450/2300/3000 90.5
75.0/39.0 440 203 500/1300/2500 82.5
110.0/97.0 440 283 750/2650/3000 87.5
160.0/160.0 440 402 1000/3000/3000 89
250.0/190.0 440 612 1600/2300/3000 91
4ПФ250LУХЛ4 67.0/22.3 400 202 450/500/1500 82
100.0/49.0 400 282 675/1100/2250 86
145.0/48.0 400 402 900/1000/3000 89
227.0/148.0 400 612 1450/1950/3000 91
75.0/25.0 440 202 500/500/1500 82.5
110.0/53.5 440 282 750/1100/2250 86.5
160.0/53.5 440 402 1000/1000/3000 89.5
250.0/162.0 440 612 1600/1950/3000 91.5
4ПФ250МКО4 75.0/66.0 400 218 680/2650/3000 84.5
109.0/109.0 400 306 900/3000/3000 87.5
168.0/157.0 400 458 1400/2800/3000 90
83.0/73.0 440 218 750/2650/3000 85.5
120.0/120.0 440 306 1000/3000/3000 88.5
185.0/173.0 440 458 1550/2800/3000 91
4ПФ250МО4 75.5/50.3 400 214 670/1500/2250 85.5
109.0/45.5 400 300 900/1250/3000 87.5
168.0/121.0 400 458 1450/2160/3000 90.5
83.0/55.3 440 214 750/1500/2250 86
120.0/50.0 440 300 1000/1250/3000 88
185.0/133.0 440 458 1600/2160/3000 91
4ПФ250LКО4 61.0/32.0 400 184 450/1300/2500 81.8
91.0/80.0 400 268 680/2650/3000 86.5
134.0/105.0 400 372 1000/2360/3000 88.5
218.0/167.0 400 588 1540/2300/3000 90.5
68.0/35.0 440 184 500/1300/2500 82.5
105.0/88.0 440 268 750/2650/3000 87.5
145.0/116.0 440 372 1100/2360/3000 89
240.0/184.0 440 588 1700/2300/3000 91
4ПФ250LО4 62.0/20.6 400 183 450/500/1500 82
95.0/46.8 400 269 680/1100/2250 86
132.0/44.0 400 364 1000/1000/3000 89
218.0/141.0 400 587 1600/1950/3000 91
68.0/22.6 440 183 500/500/1500 82.5
105.0/51.5 440 269 750/1100/2250 86.5
145.0/48.4 440 364 1100/1100/3000 89.5
240.0/156.0 440 587 1750/1950/3000 91.5

Купить электродвигатели постоянного тока 4ПФ (ПАО «Электромашина»), узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.