| Номинальная мощность | от 1,5 до 160 кВт |
| Номинальная скорость | от 750 до 3000 об/мин |
| Номинальный ток | от 3,6 до 284 А |
| Габариты | от 112 до 355 мм |
| Тип ротора | короткозамкнутый |
| Напряжение | до 380 В |
| Количество полюсов | от 2 до 8 |
| Частота | до 50 Гц |
| Тип монтажного исполнения | IM1001, IM2001, IM3001 |
| Тип охлаждения | IC411 |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP54, IP55 |
Трёхфазные электродвигатели производства российской компании Элдин с короткозамкнутым ротором для применения в оборудовании для дымоудаления и отвода тепла, были разработаны на основе базовой конструкции привода серии RA, но с применением специальной системы изоляции, подшипников со специальной смазкой и технологии подключения питания. На сегодняшний день, электромоторы для дымоудаления и отвода тепла производства российской компании Элдин серии RA, поставляются заказчикам, с целью эксплуатации в различных отраслях промышленности. Соответственно характеристики электромоторов данного класса, во многом определяют эффективность производства на участках где в процессе работы, возможны критические либо экстренные ситуации связанные с задымлением.
Электроприводы марки Элдин серии RA для дымоудаления, отвечают всем требованиям заказчиков в плане специального применения, высоких технических данных, соблюдения норм и требований по защите окружающей среды, и одновременно с этим высокой эксплуатационной надежности. Как правило, все электромоторы поставляются с вложенной шпонкой, сразу следует отметить, что насаживаемые на вал элементы привода (шкив, муфта), перед самой эксплуатацией необходимо отбалансировать с учетом балансировки ротора двигателя. Все электроприводы вышеуказанной серии, оснащаются радиальными вентиляторами из пластмассы или алюминиевого сплава, работающими независимо от направления вращения. Стандартная окраска используемых приводов, соответствует установке двигателей в помещениях или под навесом на открытом воздухе при умеренной температуре.
|
Тип электропривода |
Мощность, кВт | Скорость,
об/мин |
КПД, % | Коэфф.
мощности | Ток якоря,
А | Момент инерции,
кг*м2 |
|
RA112M2 | 3 | 2895 | 85.0 | 0.88 | 5.8 | 0.0080 |
|
RA132SA2 | 4 | 2895 | 86.5 | 0.89 | 7.5 | 0.0145 |
|
RA132SB2 | 5.5 | 2895 | 88.0 | 0.89 | 10.1 | 0.0173 |
|
RA132MA2 | 7.5 | 2900 | 88.0 | 0.88 | 14.0 | 0.0195 |
|
RA160MA2 | 9 | 2940 | 88.4 | 0.89 | 16.5 | 0.039 |
|
RA160MB2 | 11 | 2940 | 90.0 | 0.86 | 21 | 0.042 |
|
RA160L2 | 15 | 2940 | 90.0 | 0.87 | 28 | 0.048 |
|
RA180M2 | 18.5 | 2940 | 90.5 | 0.89 | 33 | 0.055 |
| RA200LA2 | 22 | 2940 | 91.4 | 0.88 | 39 | 0.091 |
| RA200LB2 | 30 | 2950 | 92.0 | 0.88 | 53 | 0.11 |
| RA225M2 | 37 | 2940 | 93.0 | 0.90 | 64 | 0.13 |
| RA250M2 | 45 | 2955 | 93.0 | 0.90 | 78 | 0.20 |
| RA280S2 | 55 | 2965 | 94.0 | 0.89 | 95 | 0.37 |
| RA280M2 | 75 | 2960 | 94.5 | 0.91 | 126 | 0.39 |
| RA315S2 | 90 | 2970 | 94.0 | 0.90 | 154 | 0.49 |
| RA315M2 | 110 | 2964 | 94.5 | 0.90 | 187 | 0.53 |
| RA315LA2 | 132 | 2977 | 95.5 | 0.87 | 229 | 1.15 |
| RA315LB2 | 160 | 2978 | 96.0 | 0.88 | 273 | 1.5 |
|
Тип электропривода |
Мощность, кВт | Скорость,
об/мин |
КПД, % | Коэфф.
мощности | Ток якоря,
А | Момент инерции,
кг*м2 |
|
RA112M4 | 3 | 1425 | 84.2 | 0.82 | 6,3 | 0.0102 |
|
RA132S4 | 4 | 1449 | 87.0 | 0.85 | 7,8 | 0.0214 |
|
RA132M4 | 5.5 | 1455 | 88.0 | 0.83 | 10,9 | 0.0260 |
|
RA132MB4 | 7.5 | 1425 | 89.0 | 0.87 | 14,0 | 0.0321 |
|
RA160M4 | 9 | 1460 | 88.5 | 0.84 | 17,5 | 0.059 |
|
RA160L4 | 11 | 1460 | 90.0 | 0.87 | 20 | 0.076 |
|
RA180M4 | 15 | 1460 | 90.5 | 0.89 | 27 | 0.094 |
|
RA180L4 | 18.5 | 1460 | 91.0 | 0.88 | 33 | 0.103 |
| RA200L4 | 22 | 1465 | 91.5 | 0.86 | 40 | 0.164 |
| RA225S4 | 30 | 1465 | 92.0 | 0.87 | 54 | 0.194 |
| RA225M4 | 37 | 1465 | 92.5 | 0.87 | 66 | 0.225 |
| RA250M4 | 45 | 1475 | 93.0 | 0.87 | 80 | 0.408 |
| RA280S4 | 55 | 1470 | 93.6 | 0.90 | 94 | 0.620 |
| RA280M4 | 75 | 1470 | 94,0 | 0.90 | 128 | 0.803 |
| RA315S4 | 90 | 1470 | 94.1 | 0.90 | 153 | 0.81 |
| RA315M4 | 110 | 1485 | 95.4 | 0.90 | 185 | 1.9 |
| RA315LA4 | 132 | 1487 | 95.7 | 0.89 | 224 | 2.3 |
| RA315LB4 | 160 | 1484 | 95.8 | 0.85 | 284 | 2.8 |
|
Тип электропривода |
Мощность, кВт | Скорость,
об/мин |
КПД, % | Коэфф.
мощности | Ток якоря,
А | Момент инерции,
кг*м2 |
|
RA112M6 | 1.5 | 960 | 80.0 | 0.75 | 3,6 | 0.0230 |
|
RA132S6 | 2.2 | 960 | 83.0 | 0.79 | 4,8 | 0.0309 |
|
RA132MA6 | 3 | 960 | 84.0 | 0.80 | 6,4 | 0.0415 |
|
RA132MB6 | 4 | 950 | 84.0 | 0.82 | 8,4 | 0.0482 |
|
RA160M6 | 5.5 | 970 | 87.0 | 0.80 | 11,4 | 0.080 |
|
RA160L6 | 7.5 | 970 | 88.5 | 0.82 | 14,9 | 0.111 |
|
RA180L6 | 11 | 970 | 89.0 | 0.82 | 22 | 0.140 |
|
RA200LA6 | 15 | 970 | 87.0 | 0.82 | 30 | 0.204 |
| RA200LB6 | 18.5 | 975 | 90.0 | 0.84 | 35 | 0.210 |
| RA225M6 | 22 | 975 | 90.0 | 0.84 | 42 | 0.350 |
| RA250M6 | 30 | 980 | 92.2 | 0.87 | 54 | 0.516 |
| RA280S6 | 37 | 986 | 93.0 | 0.86 | 67 | 1.005 |
| RA280M6 | 45 | 986 | 93.0 | 0.87 | 80 | 1.19 |
| RA315S6 | 55 | 985 | 93,2 | 0.87 | 65 | 1.5 |
| RA315M6 | 75 | 985 | 93.8 | 0.89 | 130 | 1.9 |
| RA315LA6 | 90 | 987 | 94.6 | 0.90 | 153 | 2.8 |
| RA315LB6 | 110 | 989 | 95.0 | 0.90 | 186 | 3.0 |
|
Тип электропривода |
Мощность, кВт | Скорость,
об/мин |
КПД, % | Коэфф.
мощности | Ток якоря,
А | Момент инерции,
кг*м2 |
|
RA160MA8 | 3 | 730 | 84.0 | 0.71 | 7,3 | 0.096 |
|
RA160MB8 | 4 | 730 | 84.0 | 0.71 | 9,7 | 0.109 |
|
RA160L8 | 5.5 | 730 | 85.0 | 0.73 | 12,8 | 0.135 |
|
RA180L8 | 7.5 | 730 | 87.0 | 0.75 | 16,6 | 0.180 |
|
RA200L8 | 11 | 730 | 88.0 | 0.80 | 23 | 0.231 |
|
RA225S8 | 15 | 728 | 89.0 | 0.80 | 30 | 0.280 |
|
RA225M8 | 18.5 | 725 | 89.5 | 0.77 | 39 | 0.307 |
|
RA250M8 | 22 | 735 | 90.0 | 0.79 | 45 | 0.553 |
| RA280S8 | 30 | 738 | 92.0 | 0.80 | 59 | 1.005 |
| RA280M8 | 37 | 735 | 92.0 | 0.80 | 73 | 1.19 |
| RA315S8 | 45 | 735 | 93.0 | 0.80 | 87 | 1.5 |
| RA315M8 | 55 | 735 | 93.0 | 0.80 | 107 | 1.9 |
| RA315LA8 | 75 | 740 | 94.3 | 0.81 | 142 | 3.8 |
| RA315LB8 | 90 | 742 | 94.4 | 0.80 | 172 | 4.5 |
Вы можете уточнить цену, оформить заказ а также купить электродвигатели Элдин серии RA для дымоудаления, позвонив нам по телефону: +7(800) 333-47-37.