| Номинальная мощность | от 3 до 400 кВт |
| Номинальная скорость | от 500 до 1500 об/мин |
| Номинальный ток | от 7,2 до 716 А |
| Габариты | от 112 до 355 мм |
| Тип ротора | короткозамкнутый |
| Напряжение | от 220 до 660 В |
| Количество полюсов | от 4 до 12 |
| Частота | от 20 до 50 Гц |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP54 |
Имея за плечами немалый опыт в области проектирования и производства крановых электромоторов с высокими характеристики, специализированные электромоторы производства российской компании Элдин серии AMTK-F с короткозамкнутым ротором, поставляются заказчикам в различных вариантах исполнения, которые в свою очередь предназначены для комплектации приводов башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов в строительстве, на транспорте, в металлургии и других отраслях. Корпуса двигателей выполнены из чугуна марки СЧ20, располагают степенью вибрации класса - А, и поставляются с вложенной шпонкой, одновременно с этим, все роторы двигателей динамически балансируются с полушпонкой.
Крановые электродвигатели марки Элдин, оснащаются радиальными вентиляторами из пластмассы или алюминиевого сплава, работающими независимо от направления вращения. В зависимости от требований заказчика, электроприводы могут оснащаться следующими типами охлаждения: IC411 – (самовентиляция от укрепленного на валу двигателя радиального вентилятора), или IC416 – (независимая вентиляция от пристроенного вентилятора). Одновременно с этим, крановые электроприводы марки Элдин серии AMTK-F, отвечают требованиям заказчиков в плане применения, высоких технических данных, соблюдения норм и требований по защите окружающей среды, и одновременно с этим высокой эксплуатационной надежности. Как правило, все электромоторы, поставляются с вложенной шпонкой, перед самой эксплуатацией насаживаемые на вал элементы привода (шкив, муфта), необходимо отбалансировать с учетом балансировки ротора двигателя. В качестве дополнительного оборудования, клиенту рекомендуется приобрести инкрементальные датчики (энкодеры) или резольверы.
|
Тип электропривода |
Мощность, кВт | Скорость,
об/мин |
КПД, % | Ток якоря,
А | Момент,
Нм |
|
AМТK-F112M | 5,5 | 1435 | 86,0 | 11,7 | 124 |
|
AMTK-F132S | 7,5 | 1455 | 88,0 | 15,6 | 162 |
|
AMTK-F132M | 11 | 1440 | 88,0 | 23 | 248 |
|
АMTK-F160S | 15 | 1460 | 89,0 | 29 | 284 |
|
АMTK-F160M | 18,5 | 1460 | 90,0 | 35 | 351 |
|
АMTK-F180S | 22 | 1460 | 91,0 | 42 | 403 |
|
AМТK-F180M | 30 | 1460 | 91,5 | 56 | 628 |
|
AМТK-F200M | 37 | 1460 | 92,0 | 70 | 920 |
| AМТK-F200L | 45 | 1460 | 92,5 | 85 | 1089 |
| AМТK-F225M | 55 | 1475 | 93,0 | 103 | 1318 |
| AМТK-F250S | 75 | 1470 | 92,5 | 137 | 1413 |
| AМТK-F250M | 90 | 1470 | 94,2 | 161 | 1988 |
| AМТK-F280S | 110 | 1470 | 94,5 | 197 | 2287 |
| AМТK-F280M | 132 | 1484 | 95,6 | 250 | 2632 |
| AМТK-F315S | 160 | 1487 | 95,8 | 302 | 3391 |
| AМТK-F315М | 200 | 1484 | 95,8 | 373 | 4247 |
| AMTK-F355SМА | 250 | 1488 | 95,5 | 467 | 4493 |
| AМТK-F355SМB | 315 | 1488 | 95,7 | 594 | 5863 |
| AМТK-F355SМC | 355 | 1488 | 95,9 | 652 | 6152 |
| AМТK-F355МLB | 400 | 1489 | 96,4 | 716 | 7697 |
|
Тип электропривода |
Мощность, кВт | Скорость,
об/мин |
КПД, % | Ток якоря,
А | Момент,
Нм |
|
AМТК-F112MA | 3 | 955 | 83 | 7,2 | 84 |
|
AМТК-F112MB | 4 | 950 | 84 | 9,3 | 106 |
|
AМТК-F132S | 5,5 | 955 | 84 | 12,1 | 149 |
|
AМТК-F132M | 7,5 | 960 | 85 | 17,5 | 246 |
|
АМТК-F160S | 11 | 970 | 87 | 24 | 303 |
|
АМТК-F160М | 15 | 970 | 89 | 31 | 443 |
|
АМТК-F180M | 18,5 | 970 | 89 | 37 | 546 |
|
AМТК-F200M | 22 | 975 | 90 | 44 | 711 |
| AМТК-F200L | 30 | 975 | 90 | 60 | 970 |
| AМТК-F225M | 37 | 980 | 92,2 | 71 | 1082 |
| AМТК-F250S | 45 | 986 | 93 | 85 | 1308 |
| AМТК-F250M | 55 | 986 | 93.1 | 103 | 1545 |
| AМТК-F280S | 75 | 985 | 93,7 | 140 | 2254 |
| AМТК-F280M | 90 | 985 | 94.0 | 163 | 2705 |
| AМТК-F315S | 110 | 987 | 95.1 | 197 | 2874 |
| AМТК-F315M | 132 | 989 | 95,4 | 236 | 3696 |
| AМТК-F355SMA | 160 | 993 | 95,6 | 311 | 3539 |
| AМТК-F355SMB | 200 | 993 | 95,8 | 382 | 4424 |
| AМТК-F355MLA | 250 | 992 | 96 | 478 | 5536 |
| AМТК-F355MLB | 315 | 992 | 96,2 | 600 | 7278 |
| AМТК-F355MLC | 355 | 993 | 96,2 | 676 | 8535 |
|
Тип электропривода |
Мощность, кВт | Скорость,
об/мин |
КПД, % | Ток якоря,
А | Момент,
Нм |
|
AМТK-F160S | 7,5 | 730 | 85 | 18 | 235 |
|
AМТK-F160M | 11 | 730 | 87 | 26 | 346 |
|
AМТK-F180M | 15 | 730 | 88 | 35 | 491 |
|
AМТK-F200M | 18,5 | 728 | 89 | 40 | 704 |
|
AМТK-F200L | 22 | 725 | 89,5 | 49 | 782 |
|
AМТK-F225M | 30 | 735 | 90 | 64 | 1117 |
|
AМТK-F250S | 37 | 738 | 92 | 76 | 1197 |
|
AМТK-F250M | 45 | 735 | 92 | 93 | 1520 |
| AМТK-F280S | 55 | 735 | 93 | 112 | 2072 |
| AМТK-F280M | 75 | 735 | 93 | 153 | 2729 |
| AМТK-F315S | 90 | 740 | 94,2 | 177 | 2671 |
| AМТK-F315M | 110 | 742 | 94,7 | 223 | 3964 |
| AМТК-F355SMA | 132 | 743 | 95,1 | 274 | 3902 |
| АМТК-F355SМB | 160 | 743 | 95,5 | 327 | 4936 |
| АМТК-F355MLA | 200 | 743 | 95,7 | 413 | 6941 |
| АМТК-F355MLB | 250 | 744 | 95,7 | 502 | 8985 |
|
Тип электропривода |
Мощность, кВт | Скорость,
об/мин |
КПД, % | Ток якоря,
А | Момент,
Нм |
|
AМТK-F160М | 5,5 | 480 | 80,5 | 17 | 229 |
|
AМТK-F180MA | 7,5 | 480 | 82,5 | 21 | 328 |
|
AМТK-F180MB | 9 | 480 | 84,5 | 26 | 392 |
|
AМТK-F200M | 11 | 475 | 83,5 | 30 | 442 |
|
AМТK-F200LA | 13 | 475 | 84,0 | 35 | 601 |
|
AМТK-F200LB | 15 | 485 | 87,0 | 39 | 590 |
|
AМТK-F225MА | 18,5 | 485 | 86,0 | 48 | 946 |
|
AМТK-F250S12 | 22 | 485 | 87,8 | 57 | 780 |
| AМТK-F250M12 | 30 | 485 | 88,2 | 77 | 1060 |
| AМТK-F280S12 | 37 | 485 | 88,7 | 93 | 1310 |
| AМТK-F280M12 | 45 | 484 | 89,5 | 110 | 1510 |
| AМТK-F315S12 | 55 | 491 | 92,9 | 128 | 2563 |
| AМТK-F315M12 | 70 | 492 | 93,0 | 163 | 3260 |
| AМТК-F355SMA | 90 | 493 | 93,5 | 203 | 3486 |
| AМТК-F355MLA | 110 | 493 | 94.0 | 237 | 4475 |
| AМТК-F355MLB | 132 | 493 | 94.3 | 284 | 5625 |
Вы можете уточнить цену, оформить заказ а также купить крановые электродвигатели Элдин серии AMTK-F, позвонив нам по телефону: +7(800) 333-47-37.